Ana Sayfa Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Haber Yorum Spor Yerel Haberler Teknoloji Kim Kimdir?
2035'te Geri Dönüşüm Oranı %60 Olacak
2035'te Geri Dönüşüm Oranı %60 Olacak
2024 Yılının Kelimesi: Kalabalık Yalnızlık
2024 Yılının Kelimesi: Kalabalık Yalnızlık
İŞKUR ve SYDV İşbirliğiyle 19 Bin Kişi İşe Yerleştirildi
İŞKUR ve SYDV İşbirliğiyle 19 Bin Kişi İşe Yerleştirildi
2025’te Tapu İşlemleri İçin Eski Kimlikler Kullanılamayacak
2025’te Tapu İşlemleri İçin Eski Kimlikler Kullanılamayacak
Sahte Alkol Operasyonunda 10 Bin 600 Litre Ele Geçirildi
Sahte Alkol Operasyonunda 10 Bin 600 Litre Ele Geçirildi
HABERLER>SAĞLIK-YAŞAM
8 Mayıs 2010 Cumartesi - 07:58

Ankara'da bu haftaki nöbetçi eczaneler

Ankara'da semt semt nöbetçi eczaneler hangileri..İşte semt semt haftalık nöbetçi eczane listesi;

Ankara da bu haftaki nöbetçi eczaneler

HAFTANIN NÖBETÇİ ECZANELERİ

BUGÜN

Beştepe: YENİ MELEK - 223 73 78

Demetevler: KÖKKAYA - 334 17 77

Yenimahalle: ORKUN - 343 82 05

Demirlibahçe: ÖZIŞIK - 362 61 23

GOP: REZZAN - 436 46 33

Kavaklıdere: LÜNET - 419 58 80

Sıhhıye: AKARCA - 435 80 80

Maltepe: MALTEPE - 231 52 27

Ulus: ÇORUM - 324 13 37

Cebeci: MURAT CEM - 319 86 86

Etlik: YENİ GENÇLİK - 321 97 87

İncirli: YENİ ÖZER - 361 62 61

Etlik: EDANUR - 322 99 01

Subayevleri: ALTINPARK - 316 06 60

Keçiören: ALTIN - 359 96 97

Keçiören: YENİ YEŞİM - 580 56 63

Dikmen: OKUR - 476 83 08

Çankaya: PORTAKAL ÇİÇEĞİ - 440 73 49

Çayyolu: ÇAĞLAYAN - 240 16 42

Batıkent: BATIKENT METRO - 252 16 59

Etimesgut: SEDEFİN - 243 10 61

Elvankent: CEVİZLİ - 260 28 66

Eryaman: OPTİMUM - 280 69 53

Pursaklar: YENİ GÜNEŞ - 527 13 92

Sincan: AKÇAY - 268 10 11

Sincan: ASLANALP - 268 35 59

Fatih: URDOĞAN - 267 51 17

8 MAYIS CUMARTESİ

Balgat: DİNÇ - 481 92 89

Emek: DOĞANCAN - 223 85 58

Yenimahalle: ERYILMAZ - 344 70 45

Yahyalar: BÖLÜKBAŞI - 346 50 73

Mamak: GALEN - 390 50 30

Gülveren: FATİH - 320 18 26

Küçükesat: KÜÇÜKESAT - 418 90 23

Çankaya: ÖVÜNÇ - 496 18 31

Kızılay: AYGÜN - 430 03 70

Kızılay: İRİS - 231 95 31

Ulucanlar: HÜLYA - 363 80 37

Ulus: BÜYÜK ATAÇ - 311 39 93

Etlik: KOZANOĞLU - 325 11 33

Etlik: GÖKAY - 352 69 69

Keçiören: YEŞİLÖZ - 338 47 37

Keçiören: FATİH - 314 32 79

Keçiören: ATAPARK - 580 95 58

A.Ayrancı: YEŞİLYURT - 428 48 75

Dikmen: KAPTAN - 476 93 00

Çayyolu: GÖKMEN - 240 56 05

Batıkent: NİSAN BİR - 252 13 16

Etimesgut: SİNEM - 245 40 50

Elvankent: DEVLET - 260 51 07

Eryaman: ÖZGÜVEN - 247 21 12

Pursaklar: ESİN - 328 14 90

Sincan: DENİZ - 270 57 57

Sincan: NESLİM - 276 94 91

Fatih: FATİH MURAT - 272 88 11

9 mayıs PAZAR

Bahçelievler: AYÇİN - 212 22 27

Gazi Mah: MERİH - 213 56 89

Öveçler: SULTAN - 472 02 66

Yenimahalle: YAREN - 315 58 58

Şentepe: MERKEZ - 315 83 37

Demetevler: KÖKKAYA - 334 17 77

Akdere: NUREFŞAN - 364 98 78

Yıldız: PİLÜL - 442 22 88

Büyükesat: İNAL - 436 91 49

Sıhhıye: SIHHIYE - 229 43 37

Hamamönü: SEVGİ - 310 56 43

Ulus: HEYKEL - 310 03 68

Etlik: CENGİZİN - 325 30 26

Kalaba: NEZİH - 314 26 40

Keçiören: KAYNAK - 380 00 41

Keçiören: KAMİL OCAK - 338 21 26

Keçiören: AKARSU - 381 46 66

Dikmen: OKUR - 476 83 08

A.Ayrancı: SERAY - 426 59 78

Çayyolu: ÇAYYOLU - 235 98 22

Söğütözü: SİBEL ERSOY - 219 64 60

Batıkent: BATIKENT METRO - 252 16 59

Etimesgut: ALPEREN - 245 40 01

Elvankent: BAYRAM - 261 28 88

Eryaman: ERYAMAN - 280 27 00

Pursaklar: BÜYÜK ANADOLU - 527 52 06

Sincan: İSTASYON - 270 40 15

Sincan: GÜNŞEN - 270 19 29

Fatih: ERKMEN - 273 17 11

10 MAYIS PAZARTESİ

Emek: EMEK - 212 13 63

Bahcelievler: ŞUBE - 223 69 46

Demetevler: FREZYA - 346 20 46

Şentepe: VERESELİ CUMHUR - 344 05 97

Demirlibahçe: ÇOLPAK - 562 25 21

Abidinpaşa: TUZLUÇAYIR OCAK - 365 70 70

Yıldız: DEMİRAL - 440 66 22

GOP: VENÜS - 446 34 35

Kurtuluş: ŞİFACAN - 434 54 68

Sıhhıye: ÖZTÜRK - 230 72 44

Akköprü: VERESELİ ANKAMALL - 541 21 99

Etlik: ETLİK BAYRAM - 325 71 25

Hüseyingazi: KÜRŞAT - 375 11 11

Keçiören: GÜLÜMSE - 380 70 64

Keçiören: AİLEM - 338 28 88

Dikmen: VEFA - 482 26 74

Y.Ayrancı: DURMAZ - 467 71 80

Çayyolu: BAHAR - 240 36 33

Macunköy: AÇELYA - 354 16 40

Etimesgut: ŞİFA - 244 86 86

Elvankent: ELVANKENT MERKEZ - 261 51 50

Eryaman: YENİ NERGİZ - 283 21 29

Pursaklar: PURSAKLAR YAVUZ - 527 14 44

Sincan: ÖZEN - 259 11 00

Sincan: DEMİROĞLU - 271 77 42

Fatih: UMUR - 272 81 83

11 MAYIS SALI

Balgat: İLKNUR - 287 04 25

Bahçelievler: GÖKSENİN - 213 08 96

Demetevler: ÖNDER - 345 58 98

Şentepe: FİGEN - 330 59 75

Saimekadın: YİĞİT - 389 42 62

Küçükesat: IHLAMUR - 437 00 45

Yıldız: KONRAD - 438 42 54

Kızılay: YAĞMUR - 417 71 38

Cebeci: ÖZ ATEŞ - 363 33 10

Ulus: YENİ HAYAT - 324 19 40

Keçiören: RÜZGAR - 361 61 98

Etlik: TULUNAY - 323 88 81

Aydınlıkevler: ÇARE - 347 47 27

Keçiören: ESRA - 380 65 30

Dikmen: HAZİRAN - 482 34 99

A.Ayrancı: ELİF GÜL - 466 34 36

Çayyolu: KORU - 240 73 32

Batıkent: IŞIL YEŞİM - 251 24 14

Etimesgut: ŞİLE - 244 61 47

Elvankent: GÜLTEKİN - 260 57 41

Eryaman: YEŞİLÇAY - 283 24 60

Pursaklar: YÜKSEL - 527 28 04

Sincan: UĞUR ERDEM - 263 36 56

Sincan: DÜNDAR - 270 40 63

Fatih: EMNİYET - 272 82 84

12 MAYIS ÇARŞAMBA

Balgat: İBRAHİM ETHEM - 472 88 90

Gazi Mah: MERİH - 213 56 89

Şentepe: ÖZMEN - 330 24 26

Demetevler: YILDIZ - 332 14 27

Dikimevi: ÇAĞRI - 319 43 41

Altmışevler: BURAK - 319 62 37

Çankaya: BUKET YAZAN - 496 18 54

Küçükesat: BİLİR - 436 21 99

Kızılay: DURUM - 230 34 49

Ulus: MELİTA - 310 96 85

Etlik: AYLİN - 323 39 00

Kalaba: NEZİH - 314 26 40

Hüseyingazi: ÇAMLIK - 375 00 45

Keçiören: YENİ ÖNER - 356 49 88

Keçiören: KUŞCAĞIZ - 379 19 27

Dikmen: BANKALAR - 482 24 29

Ümitköy: ZELİHA GÜVEN - 235 33 66

Söğütözü: SİBEL ERSOY - 219 64 60

Batıkent: KARÇİÇEĞİ - 255 34 35

Etimesgut: TARÇIN - 245 52 62

Elvankent: SOLMAZ - 260 48 87

Eryaman: 3.ETAP - 282 20 52

Pursaklar: BURCU - 527 63 83

Sincan: YENİ BAYRAK - 270 81 71

Sincan: ALIÇALTI - 263 02 74

Fatih: RABİA - 272 51 51

13 MAYIS PERŞEMBE

Balgat: ÇİĞDEMKENT - 284 27 29

Gazi Mah: APAYDIN - 223 56 57

Bahçelievler: ÜLGEN - 222 24 15

Şentepe: ŞENTEPE - 332 10 44

Demetevler: PEKTAŞ - 335 00 45

Abidinpaşa: ALKAN - 319 85 65

Yıldız: AYDANIN - 441 77 55

Demirtepe: ÇALIŞ - 232 42 39

Ulus: ULUDAĞ - 320 46 31

Etlik: SEVDE - 352 06 62

Etlik: ESERTEPE - 378 20 27

Aydınlıkevler: SELİM - 347 27 26

Keçiören: ŞULE - 381 16 69

Keçiören: TAKSIR - 314 79 79

Dikmen: CEM - 481 71 78

A.Ayrancı: ALAÇAM - 428 53 95

Çayyolu: KÖY - 235 52 42

Batıkent: DİZDAR - 250 08 92

Çubuk: REYHAN - 837 92 98

Etimesgut: TURGUT EMRAH - 244 69 59

Elvankent: TURKUAZ - 261 63 74

Eryaman: 4.ETAP - 279 42 75

Pursaklar: KOZAKLI - 527 64 31

Sincan: AKŞEMSETTİN - 269 00 30

Sincan: EFENDİOĞLU - 263 30 15

Fatih: ULAŞAN - 274 08 34

 
Ankara neden bisiklet başkenti olamıyor?
 
Ankara'da çocuk pornocuarına ağır darbe
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Ankara neden bisiklet başkenti olamıyor?
Ankaramız, gitgide artan bir heves ve adeta heyecanla “otomobil hegemonyası”na ...
Engelliler güç birliği yaptı
Ankara’daki 33 engelli sivil toplum kuruluşu, “Engelsiz Yaşam ve Fırsat ...
Ankara’ya 6 milyon çiçek
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hatice Akgül, ...
 
Ankara'da dram
Ankara'da yaşanan bu drama yürek dayanmaz. Taksi şoförlüğü yaparken bir ...
Hint Yemekleri Festivali
Hint yemeklerinin en seçkin örnekleri, bir hafta boyunca Ankaralıların beğenisine sunulacak.
Huzurevine komşu oldular
Eryaman Cevizlidere Sitesi sakinleri, Etimesgut Belediyesi Huzurevi’ni ...
 
Milli Emlak'tan yerinde iptal
Karadeniz Yayla Şenlikleri Tanıtma Derneği üyelerinin, 10 yıllığına kiraladıkları ...
Japonlar hayran kaldı
Japon Oya Derneği (Oya No Kai) tarafından Tokyo’da açılan, tamamı Japon ...
Yazıcıoğlu'nun oğlu evlendi
Denizli Valisi iken, Ankara’nın Polatlı İlçesi yakınlarında geçirdiği ...
 
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ANKET
Türkiye'nin aktif dış politikasını nasıl buluyorsunuz?

Doğru Buluyorum
Yanlış Buluyorum
Fikrim Yok

Sonuçları göster Anket arşivi
ARŞİV
Ana Sayfa Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Haber Yorum Spor
KünyeKünye FacebookFacebook TwitterTwitter Günün HaberleriGünün Haberleri